双币种互换汇率对比图

双币种互换汇率对比图

双币种互换产品是一款非保本场外衍生品交易产品,通过挂钩外币汇价变动,为投资方提供获得潜在收益的机会,同时满足其汇率风险管理需求。

双币种产品几个关键节点:

  • 时间节点:交易日,起息日,到期日,定价日
  • 汇率:交易日即期汇率,协定汇率,定价日的即期汇率
  • 结算方式:美元 or 人民币 (取决于定价日的即期汇率与协定汇率对比)

以下表格为:近期双币种互换产品的汇率波动表格,作为参考。

日期 周期 即期汇率 协定汇率 定价日 定价日汇率
9月1日 14天 7.2713 7.3000 9月14日 7.2744
9月2日 14天        
9月3日 14天        
9月4日 14天 7.2698 7.3050 9月15日 7.2939
9月5日 14天 7.2798 7.3050 9月18日 7.2754
9月6日 14天 7.3030 7.3400 9月19日 7.2928
9月7日 14天 7.3212 7.3500 9月20日 7.3033
9月8日 14天 7.3401 7.3800 9月21日 7.3132
9月9日          
9月10日          
9月11日 14天 7.3581 7.3700 9月22日 7.3147
9月12日 14天 7.3004 7.3500 9月25日 7.2977
9月13日 14天 7.3020 7.3300 9月26日 7.3150
9月14日 28天 7.2744 7.3200 10月11日 7.2849
9月15日 27天 7.2939 7.3200 10月11日 7.2849
9月16日          
9月17日          
9月18日 24天 7.2754 7.3200 10月11日 7.2849
9月19日 23天 7.2928 7.3300 10月11日 7.2849
9月20日 22天 7.3033 7.3300 10月11日 7.2849
9月21日 21天 7.3132 7.3400 10月11日 7.2849
9月22日 20天 7.3147 7.3300 10月11日 7.2849
9月23日          
9月24日          
9月25日 17天 7.2977 7.3300 10月11日 7.2849
9月26日 16天 7.3150 7.3300 10月11日 7.2849
9月27日 15天 7.3105 7.3200 10月11日 7.2849
9月28日 14天 7.3244 7.3350 10月11日 7.2849
9月29日          
9月30日          
10月1日          
10月2日          
10月3日          
10月4日          
10月5日          
10月6日          
10月7日          
10月8日          
10月9日 14天 7.3110 7.3300 10月19日 7.3268
10月10日 14天     10月20日 7.3358
10月11日 14天 7.2849 7.3100 10月23日 7.3273
10月12日 14天 7.2995 7.3100 10月24日 7.3107
10月13日 14天 7.3092 7.3200 10月25日 7.3108
10月14日          
10月15日          
10月16日 14天 7.3089 7.3200 10月26日 7.3306
10月17日 14天 7.3105 7.3200 10月27日 7.3206
10月18日 14天 7.3248 7.3300 10月30日 7.3320
10月19日 14天 7.3268 7.3300 10月31日 7.3258
10月20日 14天 7.3358 7.3350 11月1日 7.3407
10月21日          
10月22日          
10月23日 14天 7.3273   11月2日 7.3310
10月24日 14天 7.3107 7.3150 11月3日 7.3282
10月25日 14天 7.3108 7.3220 11月6日 7.2890
10月26日 14天 7.3306 7.3385 11月7日 7.2839
10月27日 14天 7.3206 7.3315 11月8日 7.2789
10月28日          
10月29日          
10月30日 14天 7.3320 7.3339 11月9日 7.2861
10月31日 14天 7.3258 7.3430 11月10日 7.3037
11月1日 14天 7.3407 7.3499 11月13日 7.3031
11月2日 14天 7.3310 7.3312 11月14日 7.2909
11月3日 14天 7.3282 7.3260 11月15日 7.2559
11月4日          
11月5日          
11月6日 14天 7.2890 7.2980 11月16日 7.2568
11月7日 14天 7.2839 7.2959 11月17日 7.2446
11月8日 14天 7.2789 7.2825 11月20日 7.2212
11月9日 14天 7.2861 7.2909 11月21日 7.1650
11月10日 14天 7.3037 7.3035 11月22日 7.1443
11月11日          
11月12日          
11月13日 14天 7.3031 7.3113 11月23日 7.1665
11月14日 14天 7.2909 7.2980 11月24日 7.1543
11月15日 14天 7.2559 7.2763 11月27日 7.1490
11月16日 14天 7.2568 7.2800 11月28日 7.1570
11月17日 14天 7.2446 7.2600 11月29日 7.1291
11月18日          
11月19日          
11月20日 14天 7.2212 7.2286 11月30日 7.1423
11月21日 14天 7.1650 7.1700 12月1日 7.1454
11月22日 14天 7.1443 7.1818 12月4日 7.1273
11月23日 14天 7.1665 7.1958 12月5日 0.0000
11月24日 14天 7.1543 7.1900 12月6日  
11月25日          
11月26日          
11月27日 14天 7.1490 7.1905 12月7日  
11月28日 14天 7.1570 7.1900 12月8日  
11月29日 14天 7.1291 7.1600 12月11日  
11月30日 14天 7.1423 7.1700 12月12日  
12月1日 14天 7.1454 7.1800 12月13日  
12月2日          
12月3日          
12月4日 14天 7.1273 7.1665 12月14日  
汇率管理

USDCNH汇率管理

2024-3-26 13:19:26

汇率管理

USDCNH汇率管理

2024-3-26 13:19:26

购物车
优惠劵
搜索